Smylie, Jackson         2033 6 5 4 3 2 2 2; 420 484 519 426 545 365 393; board 1 1 1 1 1 1 1; excwins -0.514178529725533; lifeg 1446; newr 2034 2035 2036 2038 2041 2034 2028; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 1 2 1 2 1 1 1 2; rtime 1577042725 1577045830 1577051643 1577055573 1577056489 1577063344 1577067827; time 1577067497
Cappel, Jared           1832 3 4 6 5 1 1 1; 460 389 620 486 331 491 445; board 2 2 2 2 1 1 1; excwins 1.73934437562913; lifeg 166; newr 1836 1839 1842 1844 1839 1849 1860; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 2 1 2 1 2 2 2 1; rtime 1577042761 1577046076 1577049187 1577055589 1577056489 1577063344 1577067827; time 1577067497
Kadanka, Marcela        1473 2 6 5 1 4 6 4; 391 435 361 275 367 449 362; board 2 3 3 1 2 2 2; excwins 0.650196945652126; lifeg 1697; newr 1468 1476 1464 1461 1470 1477 1486; p12 1 2 2 1 1 1 2; rrank 3 6 4 3 3 3 3 3; rtime 1577042761 1577046067 1577051630 1577055573 1577058188 1577063522 1577067785; time 1577067785
Farini, Sharmaine       1402 5 2 1 6 3 5 3; 381 346 358 406 352 436 315; board 3 2 1 3 2 3 2; excwins -0.890974011345237; lifeg 2345; newr 1415 1407 1404 1393 1384 1393 1384; p12 1 2 2 1 2 2 1; rrank 4 3 3 4 4 5 4 4; rtime 1577042751 1577046076 1577051643 1577055585 1577058188 1577063529 1577067785; time 1577067785
Krook, Dave             1327 4 1 3 2 6 4 6; 348 343 363 422 292 334 354; board 3 1 3 2 3 3 3; excwins -0.538177806464458; lifeg 2359; newr 1318 1316 1329 1325 1315 1306 1316; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 5 4 6 5 5 6 6 5; rtime 1577042751 1577045830 1577051630 1577055589 1577056952 1577063529 1577067490; time 1577067490
Popadynec, Andre        1321 1 3 2 4 5 3 5; 373 414 309 461 427 211 322; board 1 3 2 3 3 2 3; excwins -0.446210973746031; lifeg 1344; newr 1319 1312 1308 1320 1330 1322 1312; p12 1 1 2 2 1 2 2; rrank 6 5 5 6 6 4 5 6; rtime 1577042725 1577046067 1577049187 1577055585 1577056952 1577063522 1577067490; time 1577067490
