Sealy, Trevor           1281 6 5 4 3 2 2 3; 460 415 401 370 388 327 355; board 1 1 1 1 1 1 2; excwins -0.405202181867793; lifeg 4520; newr 1286 1291 1299 1285 1275 1266 1274; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 1 1 1 1 2 3 3 3; rtime 1545506931 1545510620 1545514078 1545517683 1545524739 1545527947 1545531870; time 1545531870
Shupak, Eli             1279 3 4 6 5 1 1 4; 436 344 418 492 411 396 310; board 2 2 2 2 1 1 1; excwins 0.539775278181823; lifeg 599; newr 1289 1274 1278 1283 1293 1304 1291; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 2 2 3 2 1 1 1 2; rtime 1545506077 1545510610 1545513880 1545516975 1545524739 1545527947 1545531639; time 1545531639
Lashley, Sid            1134 2 6 5 1 4 4 1; 329 391 431 416 349 431 332; board 2 3 3 1 2 2 2; excwins -0.597475424600513; lifeg 2271; newr 1126 1133 1140 1153 1141 1130 1124; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 3 5 4 3 3 4 4 4; rtime 1545506077 1545510656 1545514058 1545517683 1545524258 1545527917 1545531870; time 1545531870
Ozorio, Sophia          1040 5 2 1 6 3 3 2; 427 371 376 399 430 442 373; board 3 2 1 3 2 2 1; excwins 2.54439887918344; lifeg 2335; newr 1053 1076 1058 1054 1067 1085 1107; p12 1 2 2 1 2 1 1; rrank 4 3 2 4 4 2 2 1; rtime 1545506956 1545510610 1545514078 1545517799 1545524258 1545527917 1545531639; time 1545531639
David, John              991 4 1 3 2 6 6 6; 368 320 324 345 424 379 419; board 3 1 3 2 3 3 3; excwins -0.141459442070721; lifeg 373; newr 982 977 968 963 971 980 989; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 5 4 5 5 6 5 5 5; rtime 1545506956 1545510620 1545514058 1545516975 1545524673 1545528101 1545531878; time 1545531878
Brown, Diane             897 1 3 2 4 5 5 5; 260 300 365 399 335 334 332; board 1 3 2 3 3 3 3; excwins -1.94003710882623; lifeg 3093; newr 892 886 882 884 875 867 859; p12 1 1 2 2 1 2 2; rrank 6 6 6 6 5 6 6 6; rtime 1545506931 1545510656 1545513880 1545517799 1545524673 1545528101 1545531878; time 1545531878
