Smylie, Jackson         1972 8 7 6 5 4 3 2; 474 456 572 518 482 474 394; board 1 1 1 1 1 1 1; class A; lifeg 893; newr 1973 1975 1977 1979 1982 1984 1987; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 1 1 1 1 1 1 1; rtime 1514057273 1514060544 1514064834 1514068104 1514074934 1514078928 1514084314; time 1514084314
Kadanka, Marcela        1523 3 4 7 8 6 5 1; 333 462 407 356 364 457 385; board 2 2 2 2 2 2 1; class A; lifeg 1360; newr 1512 1520 1526 1531 1520 1527 1522; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 2 6 3 2 2 3 2 3; rtime 1514057202 1514060549 1514065116 1514069436 1514078835 1514082228 1514084314; time 1514084314
Rodriguez, Alex         1449 2 6 5 7 8 1 4; 425 272 350 390 322 276 395; board 2 3 3 3 3 1 2; class A; lifeg 714; newr 1466 1449 1437 1445 1432 1428 1417; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 3 5 6 4 5 5 5; rtime 1514057202 1514060534 1514064812 1514069952 1514075806 1514078928 1514082681; time 1514082681
Palazzo, Mad            1398 5 2 8 6 1 7 3; 322 302 307 348 350 415 400; board 3 2 4 4 1 3 2; class A; lifeg 3529; newr 1388 1379 1366 1355 1354 1361 1372; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 4 5 7 7 7 8 8 7; rtime 1514057225 1514060549 1514065123 1514068110 1514074934 1514078923 1514082681; time 1514082681
Sealy, Trevor           1355 4 8 3 1 7 2 6; 350 330 379 227 278 331 374; board 3 4 3 1 4 2 3; class B; lifeg 4317; newr 1371 1353 1365 1362 1351 1344 1334; p12 1 2 2 2 1 1 2; rrank 5 4 4 3 6 6 6 8; rtime 1514057225 1514060575 1514064812 1514068104 1514075399 1514082228 1514084307; time 1514084307
Greenway, Josh          1335 7 3 1 4 2 8 5; 456 459 249 407 373 297 390; board 4 3 1 4 2 4 3; class B; lifeg 1265; newr 1349 1367 1358 1375 1395 1366 1381; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 6 2 2 4 3 2 4 2; rtime 1514057730 1514060534 1514064834 1514068110 1514078835 1514082235 1514084307; time 1514084307
Krook, Dave             1294 6 1 2 3 5 4 8; 343 283 403 287 338 387 386; board 4 1 2 3 4 3 4; class B; lifeg 2048; newr 1285 1283 1276 1269 1280 1271 1280; p12 2 1 1 1 2 2 1; rrank 7 7 8 8 8 7 7 6; rtime 1514057730 1514060544 1514065116 1514069952 1514075399 1514078923 1514084544; time 1514084544
Farini, Sharmaine       1181 1 5 4 2 3 6 7; 228 361 377 340 340 398 276; board 1 4 4 2 3 4 4; class B; lifeg 1956; newr 1180 1193 1215 1201 1223 1243 1222; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 8 8 6 5 5 4 3 4; rtime 1514057273 1514060575 1514065123 1514069436 1514075806 1514082235 1514084544; time 1514084544
