Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jeremy Hildebrand | 593-310 1.0-0.0 +283 = +283 | 387-333 2.0-0.0 +54 = +337 | 388-393 2.0-1.0 -5 = +332 | 480-311 3.0-1.0 +169 = +501 | 394-381 4.0-1.0 +13 = +514 | 434-397 5.0-1.0 +37 = +551 | 459-436 6.0-1.0 +23 = +574 | 423-424 6.0-2.0 -1 = +573 | 466-308 7.0-2.0 +158 = +731 | 431-494 7.0-3.0 -63 = +668 | 359-350 8.0-3.0 +9 = +677 | 432-335 9.0-3.0 +97 = +774 | 504-387 10.0-3.0 +117 = +891 | 447-438 11.0-3.0 +9 = +900 | 417-457 11.0-4.0 -40 = +860 | 1. Jeremy Hildebrand |
| 2. Geoffrey Newman | 480-414 1.0-0.0 +66 = +66 | 373-445 1.0-1.0 -72 = -6 | 416-330 2.0-1.0 +86 = +80 | 588-348 3.0-1.0 +240 = +320 | 488-284 4.0-1.0 +204 = +524 | 625-330 5.0-1.0 +295 = +819 | 439-418 6.0-1.0 +21 = +840 | 448-406 7.0-1.0 +42 = +882 | 308-466 7.0-2.0 -158 = +724 | 473-409 8.0-2.0 +64 = +788 | 350-359 8.0-3.0 -9 = +779 | 404-364 9.0-3.0 +40 = +819 | 387-504 9.0-4.0 -117 = +702 | 404-486 9.0-5.0 -82 = +620 | 392-417 9.0-6.0 -25 = +595 | 2. Geoffrey Newman |
| 3. Sinna Vijayakumar | 414-480 0.0-1.0 -66 = -66 | 491-408 1.0-1.0 +83 = +17 | 486-379 2.0-1.0 +107 = +124 | 402-306 3.0-1.0 +96 = +220 | 410-313 4.0-1.0 +97 = +317 | 418-414 5.0-1.0 +4 = +321 | 571-328 6.0-1.0 +243 = +564 | 424-423 7.0-1.0 +1 = +565 | 390-316 8.0-1.0 +74 = +639 | 409-473 8.0-2.0 -64 = +575 | 407-483 8.0-3.0 -76 = +499 | 335-432 8.0-4.0 -97 = +402 | 479-424 9.0-4.0 +55 = +457 | 486-404 10.0-4.0 +82 = +539 | 457-417 11.0-4.0 +40 = +579 | 3. Sinna Vijayakumar |
| 4. Jason Ubeika | 434-412 1.0-0.0 +22 = +22 | 445-373 2.0-0.0 +72 = +94 | 459-302 3.0-0.0 +157 = +251 | 451-389 4.0-0.0 +62 = +313 | 448-317 5.0-0.0 +131 = +444 | 426-424 6.0-0.0 +2 = +446 | 436-459 6.0-1.0 -23 = +423 | 537-321 7.0-1.0 +216 = +639 | 316-390 7.0-2.0 -74 = +565 | 494-431 8.0-2.0 +63 = +628 | 483-407 9.0-2.0 +76 = +704 | 364-404 9.0-3.0 -40 = +664 | 424-479 9.0-4.0 -55 = +609 | 438-447 9.0-5.0 -9 = +600 | 417-392 10.0-5.0 +25 = +625 | 4. Jason Ubeika |
| 5. David Nwabor | 412-434 0.0-1.0 -22 = -22 | 416-394 1.0-1.0 +22 = +0 | 379-486 1.0-2.0 -107 = -107 | 357-392 1.0-3.0 -35 = -142 | 378-436 1.0-4.0 -58 = -200 | 397-434 1.0-5.0 -37 = -237 | 520-272 2.0-5.0 +248 = +11 | 406-448 2.0-6.0 -42 = -31 | 370-381 2.0-7.0 -11 = -42 | 552-301 3.0-7.0 +251 = +209 | 410-343 4.0-7.0 +67 = +276 | 392-366 5.0-7.0 +26 = +302 | 434-330 6.0-7.0 +104 = +406 | 348-493 6.0-8.0 -145 = +261 | 405-415 6.0-9.0 -10 = +251 | 5. David Nwabor |
| 6. Kevin Turner | 254-495 0.0-1.0 -241 = -241 | 408-491 0.0-2.0 -83 = -324 | 416-324 1.0-2.0 +92 = -232 | 389-451 1.0-3.0 -62 = -294 | 381-394 1.0-4.0 -13 = -307 | 354-417 1.0-5.0 -63 = -370 | 418-439 1.0-6.0 -21 = -391 | 457-340 2.0-6.0 +117 = -274 | 381-370 3.0-6.0 +11 = -263 | 466-323 4.0-6.0 +143 = -120 | 343-410 4.0-7.0 -67 = -187 | 464-329 5.0-7.0 +135 = -52 | 323-357 5.0-8.0 -34 = -86 | 502-305 6.0-8.0 +197 = +111 | 405-300 7.0-8.0 +105 = +216 | 6. Kevin Turner |
| 7. Shauna Petrie | 495-254 1.0-0.0 +241 = +241 | 506-345 2.0-0.0 +161 = +402 | 330-416 2.0-1.0 -86 = +316 | 311-480 2.0-2.0 -169 = +147 | 436-378 3.0-2.0 +58 = +205 | 414-418 3.0-3.0 -4 = +201 | 384-420 3.0-4.0 -36 = +165 | 321-537 3.0-5.0 -216 = -51 | 373-331 4.0-5.0 +42 = -9 | 537-388 5.0-5.0 +149 = +140 | 543-344 6.0-5.0 +199 = +339 | 366-392 6.0-6.0 -26 = +313 | 357-323 7.0-6.0 +34 = +347 | 493-348 8.0-6.0 +145 = +492 | 380-360 9.0-6.0 +20 = +512 | 7. Shauna Petrie |
| 8. Will Nwabor | 492-338 1.0-0.0 +154 = +154 | 394-416 1.0-1.0 -22 = +132 | 393-388 2.0-1.0 +5 = +137 | 348-588 2.0-2.0 -240 = -103 | 317-448 2.0-3.0 -131 = -234 | 417-354 3.0-3.0 +63 = -171 | 328-571 3.0-4.0 -243 = -414 | 502-302 4.0-4.0 +200 = -214 | 331-373 4.0-5.0 -42 = -256 | 388-537 4.0-6.0 -149 = -405 | 344-543 4.0-7.0 -199 = -604 | 363-387 4.0-8.0 -24 = -628 | 608-224 5.0-8.0 +384 = -244 | 305-502 5.0-9.0 -197 = -441 | 415-405 6.0-9.0 +10 = -431 | 8. Will Nwabor |
| 9. Deji Fasanya | 338-492 0.0-1.0 -154 = -154 | 333-387 0.0-2.0 -54 = -208 | 302-459 0.0-3.0 -157 = -365 | 392-357 1.0-3.0 +35 = -330 | 313-410 1.0-4.0 -97 = -427 | 330-625 1.0-5.0 -295 = -722 | 420-384 2.0-5.0 +36 = -686 | 340-457 2.0-6.0 -117 = -803 | 354-426 2.0-7.0 -72 = -875 | 323-466 2.0-8.0 -143 = -1018 | 398-425 2.0-9.0 -27 = -1045 | 387-363 3.0-9.0 +24 = -1021 | 330-434 3.0-10.0 -104 = -1125 | 302-527 3.0-11.0 -225 = -1350 | 360-380 3.0-12.0 -20 = -1370 | 9. Deji Fasanya |
| 10. Taiwo Shobande | 310-593 0.0-1.0 -283 = -283 | 345-506 0.0-2.0 -161 = -444 | 324-416 0.0-3.0 -92 = -536 | 306-402 0.0-4.0 -96 = -632 | 284-488 0.0-5.0 -204 = -836 | 424-426 0.0-6.0 -2 = -838 | 272-520 0.0-7.0 -248 = -1086 | 302-502 0.0-8.0 -200 = -1286 | 426-354 1.0-8.0 +72 = -1214 | 301-552 1.0-9.0 -251 = -1465 | 425-398 2.0-9.0 +27 = -1438 | 329-464 2.0-10.0 -135 = -1573 | 224-608 2.0-11.0 -384 = -1957 | 527-302 3.0-11.0 +225 = -1732 | 300-405 3.0-12.0 -105 = -1837 | 10. Taiwo Shobande |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.