Back to round index.
| Player | Opponent | Player | Opponent |
|---|---|---|---|
| Shan Abbasi (A4) 1st | Max Panitch (A3) 2nd | Lloyd Mills (A1) 2nd | Christopher Sykes (A2) 1st |
| Wayne Barclay (A5) 1st | Alex Rodriguez (A14) 2nd | Steve Ozorio (A9) 2nd | Yvonne Lobo (A12) 1st |
| Vera Bigall (A11) 2nd | Mad Palazzo (A18) 1st | Mad Palazzo (A18) 1st | Vera Bigall (A11) 2nd |
| Daniel Blake (A7) 1st | Priya Fernando (A8) 2nd | Danny Panganiban (A15) 1st | Will Robertson (A10) 2nd |
| Priya Fernando (A8) 2nd | Daniel Blake (A7) 1st | Max Panitch (A3) 2nd | Shan Abbasi (A4) 1st |
| Deen Hergott (A6) 2nd | Lilla Sinanan (A13) 1st | Will Robertson (A10) 2nd | Danny Panganiban (A15) 1st |
| Marcela Kadanka (A17) 1st | Lydia Keras (A16) 2nd | Alex Rodriguez (A14) 2nd | Wayne Barclay (A5) 1st |
| Lydia Keras (A16) 2nd | Marcela Kadanka (A17) 1st | Lilla Sinanan (A13) 1st | Deen Hergott (A6) 2nd |
| Yvonne Lobo (A12) 1st | Steve Ozorio (A9) 2nd | Christopher Sykes (A2) 1st | Lloyd Mills (A1) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.