Leah, Tony              1844 6 5 4 3 2 2 3 2; 503 439 543 491 414 360 379 412; board 1 1 1 1 1 1 1 1; lifeg 726; newr 1847 1851 1857 1864 1874 1863 1854 1862; p12 2 1 1 2 2 1 1 2; rrank 1 1 1 1 1 1 2 2 3; rtime 1500041817 1500045411 1500048443 1500052260 1500059781 1500062987 1500066348 1500070318; time 1500070318
Newman, Geoffrey        1838 3 4 6 5 1 1 4 1; 426 483 431 620 368 494 446 370; board 2 2 2 2 1 1 2 1; lifeg 551; newr 1847 1854 1855 1858 1850 1858 1864 1856; p12 2 1 1 2 1 2 2 1; rrank 2 3 2 2 2 2 1 1 1; rtime 1500042363 1500045415 1500049156 1500052490 1500059781 1500062987 1500066089 1500070318; time 1500070318
Vijayakumar, Sinna      1760 2 6 5 1 4 6 1 6; 396 409 451 403 459 520 401 471; board 2 3 3 1 2 2 1 2; lifeg 393; newr 1751 1756 1762 1753 1762 1766 1778 1782; p12 1 2 2 1 1 1 2 2; rrank 3 4 3 3 3 3 3 3 2; rtime 1500042363 1500045755 1500049350 1500052260 1500058823 1500062790 1500066348 1500069194; time 1500069194
Ubeika, Jason           1669 5 2 1 6 3 5 2 5; 381 396 333 357 367 468 420 504; board 3 2 1 3 2 3 2 3; lifeg 632; newr 1678 1669 1662 1647 1639 1646 1639 1646; p12 1 2 2 1 2 2 1 1; rrank 4 2 4 4 5 5 5 5 5; rtime 1500042276 1500045415 1500048443 1500052196 1500058823 1500062834 1500066089 1500069514; time 1500069514
Petrie, Shauna          1490 4 1 3 2 6 4 6 4; 345 417 324 358 445 324 381 332; board 3 1 3 2 3 3 3 3; lifeg 790; newr 1483 1478 1472 1467 1455 1448 1436 1429; p12 2 2 1 1 2 1 1 2; rrank 5 5 5 5 6 6 6 6 6; rtime 1500042276 1500045411 1500049350 1500052490 1500059950 1500062834 1500066026 1500069514; time 1500069514
Nwabor, David           1381 1 3 2 4 5 3 5 3; 403 357 397 490 451 401 510 404; board 1 3 2 3 3 2 3 2; lifeg 206; newr 1377 1373 1369 1383 1395 1390 1402 1397; p12 1 1 2 2 1 2 2 1; rrank 6 6 6 6 4 4 4 4 4; rtime 1500041817 1500045755 1500049156 1500052196 1500059950 1500062790 1500066026 1500069194; time 1500069194
