Nanavati, Jim           1820 6 5 4 3 2 5; 422 419 474 371 411 390; board 1 1 1 1 1 1; lifeg 1784; newr 1823 1827 1831 1819 1808 1795; p12 2 1 1 2 2 1; rrank 1 1 1 1 1 1 3; rtime 1431890328 1431893995 1431896944 1431900048 1431906079 1431910284; time 1431910284
McCall, Heather         1607 5 3 6 4 1 3; 370 381 407 376 448 319; board 2 2 2 2 1 2; lifeg 1400; newr 1595 1603 1589 1597 1610 1599; p12 1 2 2 1 1 2; rrank 2 5 3 4 3 3 4; rtime 1431891220 1431895139 1431899997 1431900727 1431906079 1431909859; time 1431909859
Spanier, Crayne         1504 4 2 5 1 6 2; 384 275 363 396 428 466; board 3 2 3 1 2 2; lifeg 543; newr 1518 1505 1494 1509 1516 1528; p12 2 1 2 1 1 1; rrank 3 3 5 5 4 4 2; rtime 1431890827 1431895139 1431900003 1431900048 1431906429 1431909859; time 1431909859
Ozorio, Steve           1468 3 6 1 2 5 6; 335 438 322 333 475 396; board 3 3 1 2 3 3; lifeg 2698; newr 1459 1467 1462 1454 1464 1452; p12 1 1 2 2 2 1; rrank 4 4 4 6 6 5 6; rtime 1431890827 1431895130 1431896944 1431900727 1431907120 1431910769; time 1431910769
Lobo, Yvonne            1447 2 1 3 6 4 1; 447 401 463 443 382 392; board 2 1 3 3 3 1; lifeg 2610; newr 1467 1455 1469 1481 1464 1483; p12 2 2 1 1 1 2; rrank 5 2 2 2 2 2 1; rtime 1431891220 1431893995 1431900003 1431901148 1431907120 1431910284; time 1431910284
Schlegel, Matt          1346 1 4 2 5 3 4; 302 421 502 364 390 433; board 1 3 2 3 2 3; lifeg 317; newr 1342 1334 1348 1340 1332 1344; p12 1 2 1 2 2 2; rrank 6 6 6 3 5 6 5; rtime 1431890328 1431895130 1431899997 1431901148 1431906429 1431910769; time 1431910769
