Leah, Tony              1909 6 5 4 3 2 2; 298 300 486 533 531 480; board 1 1 1 1 1 1; lifeg 364; newr 1897 1884 1888 1893 1899 1904; p12 1 2 2 1 1 2; rrank 1 5 6 6 2 2 1; rtime 1425841164 1425844377 1425847958 1425854351 1425857364 1425860770; time 1425860770
Vijayakumar, Sinna      1699 3 4 6 5 1 1; 544 427 398 596 364 295; board 2 2 2 2 1 1; lifeg 184; newr 1713 1724 1733 1743 1725 1718; p12 1 2 2 1 2 1; rrank 2 1 1 1 1 1 2; rtime 1425840709 1425844392 1425847953 1425854360 1425857364 1425860770; time 1425860770
Ubeika, Jason           1678 2 6 5 1 4 6; 307 423 423 344 374 525; board 2 3 3 1 2 3; lifeg 172; newr 1669 1676 1684 1678 1665 1673; p12 2 1 1 2 2 1; rrank 3 6 5 2 4 5 4; rtime 1425840709 1425844385 1425847885 1425854351 1425857375 1425860754; time 1425860754
Saunders, Andy          1552 5 2 1 6 3 5; 481 347 466 408 379 305; board 3 2 1 3 2 2; lifeg 257; newr 1567 1554 1550 1559 1571 1560; p12 2 1 1 2 1 2; rrank 4 3 4 5 3 3 5; rtime 1425840714 1425844392 1425847958 1425854367 1425857375 1425860761; time 1425860761
Broersma, Jason         1538 4 1 3 2 6 4; 477 432 401 381 410 462; board 3 1 3 2 3 2; lifeg 358; newr 1528 1544 1536 1529 1538 1548; p12 1 1 2 2 1 1; rrank 5 4 2 3 6 4 3; rtime 1425840714 1425844377 1425847885 1425854360 1425857369 1425860761; time 1425860761
Tremblay, Sue           1520 1 3 2 4 5 3; 398 307 374 374 405 381; board 1 3 2 3 3 3; lifeg 241; newr 1546 1528 1521 1512 1502 1494; p12 2 2 1 1 2 2; rrank 6 2 3 4 5 6 6; rtime 1425841164 1425844385 1425847953 1425854367 1425857369 1425860754; time 1425860754
