Leah, Tony              1802 8 5 4 2 3 3; 433 396 473 373 470 379; board 1 1 1 2 1 1; newr 1804 1808 1813 1805 1811 1802; p12 2 1 2 1 1 2; rrank 1 3 3 2 2 2 2; rtime 1423426198 1423429516 1423432593 1423438897 1423442236 1423446176; time 1423446176
Abbasi, Shan            1780 7 6 3 1 5 4; 402 430 333 449 271 519; board 2 2 2 2 2 3; newr 1783 1786 1774 1785 1770 1776; p12 1 2 2 2 1 1; rrank 2 2 2 4 3 5 4; rtime 1423425936 1423429476 1423432918 1423438897 1423441822 1423444148; time 1423444148
Vijayakumar, Sinna      1655 6 7 2 5 1 1; 549 475 496 428 378 398; board 3 3 2 1 1 1; newr 1659 1663 1680 1690 1675 1689; p12 1 2 1 2 2 1; rrank 3 1 1 1 1 1 1; rtime 1423426183 1423429627 1423432918 1423439084 1423442236 1423446176; time 1423446176
Saunders, Andy          1536 5 8 1 6 7 2; 374 415 347 449 479 431; board 4 4 1 3 4 3; newr 1525 1510 1504 1509 1515 1509; p12 2 1 1 2 1 2; rrank 4 5 6 7 6 6 6; rtime 1423425797 1423429466 1423432593 1423438813 1423441814 1423444148; time 1423444148
Ozorio, Steve           1478 4 1 8 3 2 8; 385 380 394 310 504 440; board 4 1 3 1 2 2; newr 1495 1484 1489 1482 1497 1483; p12 1 2 1 1 2 2; rrank 5 4 4 3 5 4 5; rtime 1423425797 1423429516 1423433621 1423439084 1423441822 1423446142; time 1423446142
Kadanka, Marcela        1238 3 2 7 4 8 7; 286 390 526 342 279 422; board 3 2 4 3 3 4; newr 1234 1231 1241 1235 1224 1234; p12 2 1 1 1 2 2; rrank 6 8 7 5 7 7 7; rtime 1423426183 1423429476 1423432585 1423438813 1423442646 1423446162; time 1423446162
Greenway, Josh          1207 2 3 6 8 4 6; 295 226 222 343 304 393; board 2 3 4 4 4 4; newr 1204 1200 1191 1181 1175 1166; p12 2 1 2 1 2 1; rrank 7 7 8 8 8 8 8; rtime 1423425936 1423429627 1423432585 1423438908 1423441814 1423446162; time 1423446162
Bowman, Joseph          1170 1 4 5 7 6 5; 367 426 385 432 446 450; board 1 4 3 4 3 2; newr 1168 1186 1177 1188 1203 1227; p12 1 2 2 2 1 1; rrank 8 6 5 6 4 3 3; rtime 1423426198 1423429466 1423433621 1423438908 1423442646 1423446142; time 1423446142
