Panitch, Max            1843 8 7 6 5 4 3 2; 426 525 574 430 388 341 395; board 1 1 1 1 1 1 1; newr 1847 1851 1855 1859 1848 1838 1845; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 1 2 1 1 1 2 3 3; rtime 1424098628 1424101421 1424105001 1424111375 1424114572 1424118329 1424121294; time 1424121294
Nanavati, Jim           1752 3 4 7 8 6 5 1; 529 442 526 404 385 419 390; board 2 2 2 2 2 2 1; newr 1767 1775 1782 1789 1798 1805 1785; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 2 1 2 2 2 1 1 1; rtime 1424097291 1424101333 1424104147 1424111124 1424114172 1424116988 1424121294; time 1424121294
Hollington, Sam         1745 2 6 5 7 8 1 4; 359 499 483 437 412 494 448; board 2 3 3 3 3 1 2; newr 1735 1742 1749 1755 1761 1773 1779; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 8 3 3 3 3 2 2; rtime 1424097291 1424101339 1424105709 1424111200 1424114602 1424118329 1424122352; time 1424122352
Lindzon, Fern           1537 5 2 8 6 1 7 3; 472 353 478 452 406 304 343; board 3 2 4 4 1 3 2; newr 1552 1540 1550 1561 1585 1563 1556; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 4 3 4 4 4 4 4 4; rtime 1424098925 1424101333 1424104926 1424111384 1424114572 1424118344 1424122352; time 1424122352
Anglin, Tim             1522 4 8 3 1 7 2 6; 351 398 269 349 331 291 415; board 3 4 3 1 4 2 3; newr 1512 1522 1515 1510 1500 1493 1483; p12 1 2 2 2 1 1 2; rrank 5 6 5 5 5 6 7 7; rtime 1424098925 1424101322 1424105709 1424111375 1424114359 1424116988 1424121094; time 1424121094
Bigall, Vera            1515 7 3 1 4 2 8 5; 341 230 321 351 322 332 482; board 4 3 1 4 2 4 3; newr 1505 1498 1493 1483 1478 1467 1477; p12 1 2 1 1 2 2 1; rrank 6 5 8 8 8 8 8 8; rtime 1424097328 1424101339 1424105001 1424111384 1424114172 1424117736 1424121094; time 1424121094
Robertson, Will         1492 6 1 2 3 5 4 8; 444 343 260 362 423 438 377; board 4 1 2 3 4 3 4; newr 1508 1497 1492 1486 1496 1507 1496; p12 2 1 1 1 2 2 1; rrank 7 4 6 6 6 5 5 5; rtime 1424097328 1424101421 1424104147 1424111200 1424114359 1424118344 1424121993; time 1424121993
Ozorio, Steve           1483 1 5 4 2 3 6 7; 297 311 451 399 379 510 422; board 1 4 4 2 3 4 4; newr 1478 1469 1460 1454 1449 1459 1468; p12 2 1 2 2 1 1 2; rrank 8 7 7 7 7 7 6 6; rtime 1424098628 1424101322 1424104926 1424111124 1424114602 1424117736 1424121993; time 1424121993
