Nanavati, Jim           1772 9 8 5 4 2 3 4; 424 412 427 419 518 405 470; board 1 1 1 1 1 1 1; lifeg 1840; newr 1778 1764 1751 1758 1767 1774 1781; p12 1 2 2 2 1 1 1; rrank 1 1 6 7 6 2 1 1; rtime 1450033765 1450036519 1450040267 1450044357 1450048615 1450053106 1450056486; time 1450056486
Pengelly, Allen         1689 10 7 6 3 1 5 3; 378 411 422 297 276 395 404; board 2 2 2 2 1 5 2; lifeg 685; newr 1694 1702 1712 1697 1688 1696 1705; p12 2 1 1 1 2 2 2; rrank 2 3 2 1 3 7 4 2; rtime 1450033735 1450036794 1450040258 1450044385 1450048615 1450053215 1450057301; time 1450057301
Ozorio, Steve           1605 6 4 7 2 10 1 2; 425 327 381 452 380 343 348; board 3 3 3 2 2 1 2; lifeg 2796; newr 1617 1604 1612 1623 1629 1622 1613; p12 1 2 1 2 1 2 1; rrank 3 4 8 6 2 1 3 5; rtime 1450033791 1450037427 1450040730 1450044385 1450048652 1450053106 1450057301; time 1450057301
Lindzon, Fern           1602 5 3 8 1 9 6 1; 387 502 381 353 366 411 391; board 4 3 4 1 3 3 1; lifeg 1019; newr 1592 1602 1610 1603 1611 1619 1612; p12 2 1 2 1 2 1 2; rrank 4 6 3 2 5 4 2 4; rtime 1450033784 1450037427 1450040700 1450044357 1450049541 1450053115 1450056486; time 1450056486
McCall, Heather         1585 4 9 1 6 8 2 6; 401 359 452 427 391 354 391; board 4 4 1 3 4 5 4; lifeg 1422; newr 1601 1584 1597 1606 1594 1586 1594; p12 1 2 1 2 2 1 2; rrank 5 5 7 5 4 6 7 6; rtime 1450033784 1450036767 1450040267 1450044283 1450049510 1450053215 1450056867; time 1450056867
Spanier, Crayne         1517 3 10 2 5 7 4 5; 399 368 327 382 510 376 372; board 3 5 2 3 5 3 4; lifeg 572; newr 1509 1515 1508 1499 1509 1500 1491; p12 2 1 2 1 1 2 1; rrank 6 7 5 8 9 8 8 9; rtime 1450033791 1450036524 1450040258 1450044283 1450048917 1450053115 1450056867; time 1450056867
Bigall, Vera            1493 8 2 3 10 6 9 10; 360 381 298 492 320 452 424; board 5 2 3 4 5 2 5; lifeg 1553; newr 1483 1477 1468 1475 1465 1475 1483; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 7 9 9 9 8 9 9 7; rtime 1450033672 1450036794 1450040730 1450044379 1450048917 1450052695 1450057172; time 1450057172
Lobo, Yvonne            1486 7 1 4 9 5 10 9; 398 475 356 323 536 276 370; board 5 1 4 5 4 4 3; lifeg 2750; newr 1501 1525 1503 1492 1504 1491 1481; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 8 2 1 4 7 5 6 8; rtime 1450033672 1450036519 1450040700 1450044291 1450049510 1450052703 1450057139; time 1450057139
Anglin, Tim             1481 1 5 10 8 4 7 8; 367 459 430 452 343 324 465; board 1 4 5 5 3 2 3; lifeg 4120; newr 1475 1487 1495 1508 1497 1487 1497; p12 2 1 2 1 1 2 2; rrank 9 10 4 3 1 3 5 3; rtime 1450033765 1450036767 1450040388 1450044291 1450049541 1450052695 1450057139; time 1450057139
Edwards, Su             1325 2 6 9 7 3 8 7; 343 331 309 370 364 388 359; board 2 5 5 4 2 4 5; lifeg 715; newr 1320 1313 1306 1298 1292 1305 1298; p12 1 2 1 2 2 1 1; rrank 10 8 10 10 10 10 10 10; rtime 1450033735 1450036524 1450040388 1450044379 1450048652 1450052703 1450057172; time 1450057172
