Leah, Tony              1927 6 5 4 3 2 3 5; 418 431 544 507 352 459 381; board 1 1 1 1 1 2 1; lifeg 490; newr 1916 1906 1911 1918 1909 1915 1905; p12 1 2 2 1 1 2 1; rrank 1 4 5 4 3 4 2 3; rtime 1443884165 1443887348 1443891138 1443898132 1443901555 1443904368 1443907652; time 1443907652
Zxqkj, Winter           1837 3 4 6 5 1 5 3; 341 406 517 342 443 426 450; board 2 2 2 2 1 1 2; lifeg 996; newr 1829 1836 1842 1833 1841 1832 1840; p12 1 2 2 1 2 1 2; rrank 2 5 3 2 4 2 3 2; rtime 1443883848 1443887560 1443890643 1443898296 1443901555 1443904273 1443906702; time 1443906702
Sinke, Arie             1812 2 6 5 1 4 1 2; 430 517 530 369 319 453 436; board 2 3 3 1 2 2 2; lifeg 14; newr 1832 1845 1860 1836 1821 1811 1800; p12 2 1 1 2 2 1 1; rrank 3 2 1 1 2 3 4 4; rtime 1443883848 1443887452 1443890161 1443898132 1443899924 1443904368 1443906702; time 1443906702
Abbasi, Shan            1775 5 2 1 6 3 6 6; 260 353 315 521 540 366 453; board 3 2 1 3 2 3 3; lifeg 211; newr 1764 1756 1747 1756 1766 1754 1763; p12 2 1 1 2 1 2 2; rrank 4 6 6 6 5 5 6 5; rtime 1443883806 1443887560 1443891138 1443897845 1443899924 1443904672 1443907975; time 1443907975
Vijayakumar, Sinna      1709 4 1 3 2 6 2 1; 420 443 477 491 443 447 451; board 3 1 3 2 3 1 1; lifeg 270; newr 1726 1748 1727 1745 1726 1738 1759; p12 1 1 2 2 1 2 2; rrank 5 1 2 3 1 1 1 1; rtime 1443883806 1443887348 1443890161 1443898296 1443901376 1443904273 1443907652; time 1443907652
Broersma, Jason         1656 1 3 2 4 5 4 4; 453 388 354 305 444 519 411; board 1 3 2 3 3 3 3; lifeg 542; newr 1679 1663 1656 1647 1658 1670 1662; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 6 3 4 5 6 6 5 6; rtime 1443884165 1443887452 1443890643 1443897845 1443901376 1443904672 1443907975; time 1443907975
