Popadynec, Andre        1186 6 5 4 3 2 3 4; 326 355 472 367 373 462 397; board 1 1 1 1 1 2 1; lifeg 587; newr 1187 1191 1199 1209 1197 1206 1213; p12 2 1 1 2 2 1 2; rrank 1 3 2 1 1 3 2 1; rtime 1460916133 1460919303 1460922669 1460925961 1460931697 1460934902 1460938836; time 1460938836
Aitken, Terry           1154 3 4 6 5 1 4 3; 435 345 437 415 400 361 360; board 2 2 2 2 1 1 2; lifeg 1794; newr 1167 1151 1152 1157 1167 1156 1144; p12 2 1 1 2 1 2 1; rrank 2 1 3 2 2 1 3 3; rtime 1460915820 1460918573 1460922030 1460924940 1460931697 1460935135 1460938061; time 1460938061
Sawatzky, Peter         1093 2 6 5 1 4 1 2; 309 430 472 336 368 313 374; board 2 3 3 1 2 2 2; lifeg 472; newr 1084 1086 1091 1082 1071 1063 1073; p12 1 2 2 1 1 2 2; rrank 3 6 4 3 4 4 4 4; rtime 1460915820 1460919284 1460922220 1460925961 1460931371 1460934902 1460938061; time 1460938061
De Young, Henry         1013 5 2 1 6 3 2 1; 429 367 367 479 440 426 327; board 3 2 1 3 2 1 1; lifeg 1241; newr 1021 1040 1024 1026 1037 1056 1042; p12 1 2 2 1 2 1 1; rrank 4 2 1 4 3 2 1 2; rtime 1460915986 1460918573 1460922669 1460925610 1460931371 1460935135 1460938836; time 1460938836
Stewart, Lynette         775 4 1 3 2 6 6 6; 330 349 440 344 377 342 314; board 3 1 3 2 3 3 3; lifeg 689; newr 769 765 759 755 758 742 726; p12 2 2 1 1 2 1 1; rrank 5 5 5 5 5 5 5 6; rtime 1460915986 1460919303 1460922220 1460924940 1460931112 1460934513 1460938070; time 1460938070
Gedney, Irene            315 1 3 2 4 5 5 5; 317 220 268 261 354 413 386; board 1 3 2 3 3 3 3; lifeg 431; newr 314 312 311 309 305 322 338; p12 1 1 2 2 1 2 2; rrank 6 4 6 6 6 6 6 5; rtime 1460916133 1460919284 1460922030 1460925610 1460931112 1460934513 1460938070; time 1460938070
