Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jim Nanavati | +50 bye 1.0-0.0 +50 = +50 | 494-270 2.0-0.0 +224 = +274 | 449-355 3.0-0.0 +94 = +368 | 395-325 4.0-0.0 +70 = +438 | 448-403 5.0-0.0 +45 = +483 | 434-378 6.0-0.0 +56 = +539 | 431-378 7.0-0.0 +53 = +592 |
| 2. Sam Hollington | 394-406 0.0-1.0 -12 = -12 | 403-271 1.0-1.0 +132 = +120 | 394-397 1.0-2.0 -3 = +117 | +50 bye 2.0-2.0 +50 = +167 | 358-389 2.0-3.0 -31 = +136 | 478-397 3.0-3.0 +81 = +217 | 378-431 3.0-4.0 -53 = +164 |
| 3. Eric Peters | 406-394 1.0-0.0 +12 = +12 | 342-369 1.0-1.0 -27 = -15 | 386-327 2.0-1.0 +59 = +44 | 318-446 2.0-2.0 -128 = -84 | +50 bye 3.0-2.0 +50 = -34 | 378-434 3.0-3.0 -56 = -90 | 389-404 3.0-4.0 -15 = -105 |
| 4. Steve Ozorio | 451-334 1.0-0.0 +117 = +117 | 271-403 1.0-1.0 -132 = -15 | +50 bye 2.0-1.0 +50 = +35 | 433-367 3.0-1.0 +66 = +101 | 403-448 3.0-2.0 -45 = +56 | 315-379 3.0-3.0 -64 = -8 | 404-389 4.0-3.0 +15 = +7 |
| 5. Crayne Spanier | 334-451 0.0-1.0 -117 = -117 | +50 bye 1.0-1.0 +50 = -67 | 327-386 1.0-2.0 -59 = -126 | 325-395 1.0-3.0 -70 = -196 | 258-526 1.0-4.0 -268 = -464 | 397-478 1.0-5.0 -81 = -545 | 412-296 2.0-5.0 +116 = -429 |
| 6. Matt Schlegel | 378-343 1.0-0.0 +35 = +35 | 369-342 2.0-0.0 +27 = +62 | 355-449 2.0-1.0 -94 = -32 | 367-433 2.0-2.0 -66 = -98 | 389-358 3.0-2.0 +31 = -67 | +50 bye 4.0-2.0 +50 = -17 | 296-412 4.0-3.0 -116 = -133 |
| 7. Marcela Kadanka | 343-378 0.0-1.0 -35 = -35 | 270-494 0.0-2.0 -224 = -259 | 397-394 1.0-2.0 +3 = -256 | 446-318 2.0-2.0 +128 = -128 | 526-258 3.0-2.0 +268 = +140 | 379-315 4.0-2.0 +64 = +204 | +50 bye 5.0-2.0 +50 = +254 |
This report was generated by tsh version 3.330. For more information about tsh, please contact John Chew.