Nanavati, Jim           1785 0 7 6 5 4 3 2; 50 494 449 395 448 434 431; board 0 1 1 1 1 1 1; newr 1785 1789 1793 1798 1803 1810 1819; p12 0 1 1 2 2 2 1; rrank 1 2 1 1 1 1 1 1; rtime 1428863911 1428868542 1428872599 1428874862 1428878321 1428881852 1428884168; time 1428884168
Hollington, Sam         1779 3 4 7 0 6 5 1; 394 403 394 50 358 478 378; board 1 2 2 0 2 2 1; newr 1767 1772 1756 1756 1740 1746 1736; p12 2 1 1 0 2 1 2; rrank 2 5 3 5 3 6 4 5; rtime 1428865994 1428869218 1428873751 1428874374 1428878934 1428882266 1428884168; time 1428884168
Peters, Eric            1634 2 6 5 7 0 1 4; 406 342 386 318 50 378 389; board 1 3 3 2 0 1 2; newr 1654 1632 1640 1625 1625 1618 1606; p12 1 2 2 1 0 1 2; rrank 3 4 4 2 4 4 6 6; rtime 1428865994 1428869753 1428872679 1428876399 1428877004 1428881852 1428886075; time 1428886075
Ozorio, Steve           1492 5 2 0 6 1 7 3; 451 271 50 433 403 315 404; board 2 2 0 3 1 3 2; newr 1507 1496 1496 1504 1498 1486 1498; p12 1 2 0 2 1 2 1; rrank 4 1 4 3 2 3 5 3; rtime 1428865501 1428869218 1428870466 1428876017 1428878321 1428882998 1428886075; time 1428886075
Spanier, Crayne         1490 4 0 3 1 7 2 6; 334 50 327 325 258 397 412; board 2 0 3 1 3 2 3; newr 1480 1480 1472 1467 1454 1449 1456; p12 2 0 1 1 2 2 1; rrank 5 7 6 6 7 7 7 7; rtime 1428865501 1428866423 1428872679 1428874862 1428879754 1428882266 1428884174; time 1428884174
Schlegel, Matt          1323 7 3 1 4 2 0 5; 378 369 355 367 389 50 296; board 3 3 1 3 2 0 3; newr 1337 1362 1349 1336 1357 1357 1346; p12 2 1 2 1 1 0 2; rrank 6 3 2 4 5 5 3 4; rtime 1428866007 1428869753 1428872599 1428876017 1428878934 1428879952 1428884174; time 1428884174
Kadanka, Marcela        1303 6 1 2 3 5 4 0; 343 270 397 446 526 379 50; board 3 1 2 2 3 3; newr 1294 1290 1306 1321 1340 1361 1361; p12 1 2 2 2 1 1 0; rrank 7 6 7 7 6 2 2 2; rtime 1428866007 1428868542 1428873751 1428876399 1428879754 1428882998 1428883004; time 1428882998
