Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Marcela Kadanka | 502-313 1.0-0.0 +189 = +189 | 353-300 2.0-0.0 +53 = +242 | 392-298 3.0-0.0 +94 = +336 | 388-348 4.0-0.0 +40 = +376 | 462-316 5.0-0.0 +146 = +522 | 484-303 6.0-0.0 +181 = +703 | 460-429 7.0-0.0 +31 = +734 |
| 2. Josh Greenway | 279-332 0.0-1.0 -53 = -53 | 340-425 0.0-2.0 -85 = -138 | 366-319 1.0-2.0 +47 = -91 | 321-370 1.0-3.0 -49 = -140 | 405-314 2.0-3.0 +91 = -49 | 457-391 3.0-3.0 +66 = +17 | 429-460 3.0-4.0 -31 = -14 |
| 3. Sharmaine Farini | 332-279 1.0-0.0 +53 = +53 | 349-364 1.0-1.0 -15 = +38 | 292-413 1.0-2.0 -121 = -83 | 231-436 1.0-3.0 -205 = -288 | 408-349 2.0-3.0 +59 = -229 | 303-484 2.0-4.0 -181 = -410 | 428-369 3.0-4.0 +59 = -351 |
| 4. John David | 304-383 0.0-1.0 -79 = -79 | 425-340 1.0-1.0 +85 = +6 | 290-379 1.0-2.0 -89 = -83 | 302-408 1.0-3.0 -106 = -189 | 316-462 1.0-4.0 -146 = -335 | 350-343 2.0-4.0 +7 = -328 | 369-428 2.0-5.0 -59 = -387 |
| 5. Sid Lashley | 383-304 1.0-0.0 +79 = +79 | 286-452 1.0-1.0 -166 = -87 | 413-292 2.0-1.0 +121 = +34 | 348-388 2.0-2.0 -40 = -6 | 406-349 3.0-2.0 +57 = +51 | 391-457 3.0-3.0 -66 = -15 | 380-287 4.0-3.0 +93 = +78 |
| 6. Jillian Bathgate | 342-369 0.0-1.0 -27 = -27 | 364-349 1.0-1.0 +15 = -12 | 298-392 1.0-2.0 -94 = -106 | 408-302 2.0-2.0 +106 = +0 | 314-405 2.0-3.0 -91 = -91 | 443-285 3.0-3.0 +158 = +67 | 287-380 3.0-4.0 -93 = -26 |
| 7. Sophia Ozorio | 369-342 1.0-0.0 +27 = +27 | 300-353 1.0-1.0 -53 = -26 | 319-366 1.0-2.0 -47 = -73 | 436-231 2.0-2.0 +205 = +132 | 349-406 2.0-3.0 -57 = +75 | 343-350 2.0-4.0 -7 = +68 | 345-325 3.0-4.0 +20 = +88 |
| 8. Diane Brown | 313-502 0.0-1.0 -189 = -189 | 452-286 1.0-1.0 +166 = -23 | 379-290 2.0-1.0 +89 = +66 | 370-321 3.0-1.0 +49 = +115 | 349-408 3.0-2.0 -59 = +56 | 285-443 3.0-3.0 -158 = -102 | 325-345 3.0-4.0 -20 = -122 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.